Bier | Dosenbier | Radler | Fassbier | Weizenbier | Leichtbier | Alkoholfrei | Mineralwasser Sprizig | Mineralwasser Medium | Mineralwasser Naturell | Limonade | Heilwasser | Schorlen | Diätlimonade | Koffeinhaltige Getränke | Saft | Sonstiges
| Bier | top ↑ |
| Augustiner | 20/0,5 |
| Becks Gold | 24/0,33 |
| Becks Pils | 24/0,33 |
| Becks Pils | 20/0,5 |
| Bitburger Pils | 24/0,33 |
| Corona Pils | 24/0,33 |
| Desperados Tequilla Beer | 24/0,33 |
| Distel Pils | 20/0,5 |
| Distel Pils | 24/0,33 |
| Franken Bräu | 20/0,5 |
| Göller Dunkel | 20/0,5 |
| Göller Hausbrauer Bier | 20/0,5 |
| Göller Lager | 20/0,5 |
| Göller Orginal | 20/0,5 |
| Göller Pils | 20/0,5 |
| Herzog von Franken | 20/0,5 |
| Jagdherren Pils | 20/0,5 |
| Jever Pils | 20/0,5 |
| Jever Pils | 20/0,33 |
| Kauzen Pils | 20/0,5 |
| Kesselring 1688 | 24/0,33 |
| Köstritzer | 24/0,33 |
| Krautheimer | 20/0,5 |
| Kulmbacher | 20/0,5 |
| Maisel Diätpils | 20/0,5 |
| Mönchshof Pils | 20/0,5 |
| Oettinger Pils | 20/0,5 |
| Herbsthäuser Pils | 20/0,5 |
| Leikeim | 20/0,5 |
| Rother Öko Bier | 20/0,5 |
| Roht Bier | 20/0,5 |
| Schlenkerla Rauchbier | 20/0,5 |
| Schlappe Seppel | 24/0,33 |
| Steigerwald Pils | 20/0,5 |
| Urfränkisches Landbier | 20/0,5 |
| Warsteiner Pils | 20/0,5 |
| Warsteiner Pils | 24/0,33 |
| Wernecker Bayerisch Dunkel | 20/0,5 |
| Wernecker Bayerisch Hell | 20/0,5 |
| Wernecker Pils | 20/0,5 |
| Wernecker Unfiltriertes Kellerbier | 20/0,5 |
| Wernecker Landbock | 20/0,5 |
| Werner Export | 20/0,5 |
| Werner Pils | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu 1643 | 9/0,5 |
| Würzburger Hofbräu 1643 | 20/0,3 |
| Würzburger Hofbräu Export | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu Pils | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu Pils | 24/0,33 |
| Würzburger Hofbräu Schwarzbier | 20/0,5 |
| Zwickl | 20/0,5 |
| Dosenbier | top ↑ |
| Würzburger Hofbräu | 5 Ltr. |
| Becks Pils | 5 Ltr. |
| Becks Pils | 6 Ltr. |
| Kauzen Keggy Pils | 12,5 Ltr. |
| Kauzen Keggy Hefe | 12,5 Ltr. |
| Warsteiner | 5 Ltr. |
| Biermischgetränke | top ↑ |
| Distel Taubertal Radler | 20/0,5 |
| Göller Radler | 20/0,5 |
| Kauzen Radler | 20/0,5 |
| Wernecker Radler | 20/0,5 |
| Würzburger Sommerfrisch Radler | 20/0,5 |
| Oettinger Radler | 20/0,5 |
| Faßbier | top ↑ |
| Bitburger Pils | 30 Ltr |
| Distel | 1 Ltr. |
| Erdinger | 1 Ltr. |
| Göller Pils | 1 Ltr. |
| Göller Dunkel | 1 Ltr. |
| Julius Echter | 1 Ltr. |
| Kauzen Pils | 1 Ltr. |
| Kreuzbergbier | 1 Ltr. |
| Krautheimer Pils | 1 Ltr. |
| Würzburger Hofbräu | 1 Ltr. |
| Weizenbier | top ↑ |
| Augustiner Hefe | 20/0,5 |
| Bavaria Dunkles Weizen | 20/0,5 |
| Bavaria Hefe-Weizen | 20/0,5 |
| Distel Hefe Weissbier | 20/0,5 |
| Erdinger Dunkel | 20/0,5 |
| Erdinger Kristall | 20/0,5 |
| Erdinger Weißbier | 20/0,5 |
| Franziskaner Hefe Dunkel | 20/0,5 |
| Franziskaner Hefe Weissbier | 20/0,5 |
| Göller Steinhauer Weisse | 20/0,5 |
| Julius Echter Dunkel | 20/0,5 |
| Julius Echter Hell | 20/0,5 |
| Julius Echter Kristall | 20/0,5 |
| Keiler Weißbier Dunkel | 20/0,5 |
| Keiler Weißbier Hell | 20/0,5 |
| Kuchelbauer Weisse | 20/0,5 |
| Maisel Hefe | 20/0,5 |
| Oettinger Hefe | 20/0,5 |
| Paulaner Hefe Weißbier | 20/0,5 |
| Schneider Weiße | 20/0,5 |
| Wernecker Hefe Weisse | 20/0,5 |
| Wernecker Hefe BIO | 20/0,5 |
| Leichtbier | top ↑ |
| Distel Leicht | 20/0,5 |
| Würzburger Light | 20/0,5 |
| Alkoholfreie Biere | top ↑ |
| Becks Pils Alkoholfrei | 24/0,33 |
| Claustaler | 20/0,5 |
| Claustaler Extraherb | 20/0,5 |
| Distel Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Distel Malzbier | 24/0,33 |
| Distel Taubertal Radler Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Erdinger Preminger Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Jever Fun | 20/0,5 |
| Karamalz | 20/0,5 |
| Karamalz | 24/0,33 |
| Löwenbräu Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Maisel Diätpils | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Würzburger Hofbräu Alkoholfrei | 24/0,33 |
| Julius Alkoholfrei | 20/0,5 |
| Mineralwasser | top ↑ |
| Alaska Mineralwasser | 12/0,7 |
| Alaska Mineralwasser | 12/1,0 |
| Apolinaris Classic | 10/1,0 |
| Bad Brückenauer Mineralwasser | 12/0,7 |
| Bad Brückenauer Mineralwasser | 12/1,0 |
| Bad Brückenauer Lemon | 12/0,7 |
| Bad Kissinger | 12/0,7 |
| Eichenzeller | 12/0,7 |
| Eichenzeller | 12/1,0 |
| Förstina Classic | 12/0,75 |
| Förstina Classic | 24/0,25 |
| Förstina Wasser | 12/0,7 |
| Förstina Wasser | 12/0,5 |
| Förstina Wasser | 12/1,0 |
| Fortuna Quelle Spritzig | 12/1,0 |
| Franken Brunnen | 12/1,0 |
| Franken Brunnen Exquisit | 24/0,5 |
| Franken Brunnen Exquisit | 20/0,5 |
| Franken Brunnen Exquisit | 12/0,75 |
| Gerolsteiner | 12/1,0 |
| Justus Brunnen Spritziges | 12/0,7 |
| Justus Brunnen Spritziges | 12/1,0 |
| Kaiser Friedrich | 12/0,7 |
| Residenz Quelle | 12/1,0 |
| Rhön Sprudel | 12/0,7 |
| Rhön Sprudel | 12/1,0 |
| Rhön Sprudel Lemon Water | 12/0,7 |
| Rosbacher klassisch | 12/0,7 |
| Rosbacher klassisch | 12/1,0 |
| Rudolf Quelle | 12/0,7 |
| Sanpellegrino | 12/0,75 |
| Sanpellegrino | 20/0,5 |
| Sanpellegrino | 24/0,25 |
| Stilles Mineralwasser | top ↑ |
| Alaska Mineralwasser | 12/0,7 |
| Alaska Mineralwasser | 12/1,0 |
| Apolinaris Medium | 10/1,0 |
| Bad Brückenauer stilles Wasser | 12/0,7 |
| Bad Brückenauer stilles Wasser | 12/1,0 |
| Bad Kissinger | 12/0,7 |
| Eichenzeller Still | 12/1,0 |
| Eichenzeller Still | 12/0,7 |
| Förstina Still | 12/0,7 |
| Förstina Still | 12/1,0 |
| Förstina Still | 12/0,5 |
| Fortuna Quelle Medium | 12/1,0 |
| Franken Brunnen Still | 12/1,0 |
| Gerolsteiner Mediom | 12/1,0 |
| Justus Still | 12/0,7 |
| Justus Still | 12/1,0 |
| Residenz Quelle Still | 12/1,0 |
| Rhön Sprudel Still | 12/0,7 |
| Rhön Sprudel Still | 12/1,0 |
| Rosbacher klassisch Still | 12/0,7 |
| Rosbacher klassisch Still | 12/1,0 |
| Rudolf Quelle Still | 12/0,7 |
| Mineralwasser Naturell | top ↑ |
| Eichenzeller ohne Kohlensäure | 12/1,0 |
| Elisabethen Quelle Pur | 12/1,0 |
| Evian | 6/1,5 |
| Förstina Still | 12/0,5 |
| Franken Brunnen Sanft | 12/1,0 |
| Franken Brunnen Naturell | 6/1,5 |
| Rhön Sprudel Naturelle | 6/1,5 |
| Rhön Sprudel Naturelle | 12/1,0 |
| Vittel | 6/1,5 |
| Vio | 6/1,5 |
| Volvic | 6/1,5 |
| Limonade | top ↑ |
| Almdudler | 12/1,0 |
| Atlanta Zitrone | 20/0,5 |
| Bionade | 20/0,33 |
| Förstina Gold | 12/0,75 |
| Förstina Gold | 12/0,5 |
| Förstina Silber | 12/0,75 |
| Förstina Silber | 12/0,5 |
| Franken Brunnen Gold | 9/1,0 |
| Franken Brunnen Silber | 9/1,0 |
| Franken Brunnen ISO | 20/0,5 |
| Frucade Gold | 20/0,5 |
| Frucade Silber | 20/0,5 |
| Frucade Sport | 20/0,5 |
| Göller Coala Cola | 20/0,5 |
| Justus Brunnen Zitronenlimonade | 12/0,7 |
| Justus Brunnen Orangenlimonade | 12/0,7 |
| Libella Limonade | 20/0,5 |
| San Bitter | |
| Heilwasser | top ↑ |
| Adelholzener | 12/0,7 |
| Bad Brückenauer | 12/0,7 |
| Fachinger | 12/0,7 |
| Heppinger | 12/0,7 |
| Hirschquelle | 12/0,7 |
| San Benedetto | 0,5 |
| St, Anna | 12/0,7 |
| St. Leonards Quelle | 6/1,0 |
| St. Maria Brunnen | 12/0,7 |
| Wernazer Wasser | 12/0,7 |
| Schorle |
top ↑ |
| Bonaqua Fruit | 12/1,0 |
| Förstina Apfel-Kirsch | 12/0,75 |
| Förstina Apfel-Kirsch | 12/0,5 |
| Förstina Apfel-Pfirsich | 12/0,75 |
| Förstina Apfelschorle | 12/0,75 |
| Förstina Apfelschorle / Aloevera | 12/0,5 |
| Förstina Cassis | 12/0,75 |
| Förstina Waldfurcht | 12/0,75 |
| Franken Brunnen Apfelschorle | 9/1,0 |
| Franken Brunnen Apfelkirsch | 9/1,0 |
| Franken Brunnen Johan-Schorle | 9/1,0 |
| Franken Brunnen Multivitamin | 9/1,0 |
| Frucade Apfelschorle | 20/0,5 |
| Rhön Apple Plus | 12/0,7 |
| Rhön Apple Plus | 20/0,5 |
| Rhön Apple Plus / Apple Plus | 6/1,5 |
| Rhön Cherry Plus | 12/0,7 |
| Rhön Orange Plus | 12/0,7 |
| RhönCassis Plus | 12/0,7 |
| Lift Apfelschorle | 12/1,0 |
| Volvic mit Fruchtgeschmack | 6/1,5 |
| Diätlimonade | top ↑ |
| Bizzl Naturherb | 12/1,0 |
| Bizzl Grappe | 12/1,0 |
| Bizzl Orange | 12/1,0 |
| Bizzl Zitrone | 12/1,0 |
| Limit Grapefruit | 9/1,0 |
| Limit Lemon | 9/1,0 |
| Limit Orange | 9/1,0 |
| Limit Zitro Klar | 9/1,0 |
| Rhön Hollerblüte | 12/0,7 |
| Koffeinhaltige Getränke | |
| Coca Cola | 10/1,5 |
| Coca Light | 10/1,5 |
| Fanta | 10/1,5 |
| Mezzo Mix | 10/1,5 |
| Sprite | 10/1,5 |
| Coca Cola | 12/1,0 |
| Coca Cola Vanille | 12/1,0 |
| Coca Light | 12/1,0 |
| Coca Light Koffeinfrei, | 12/1,0 |
| Coca Cola Lemon | 12/1,0 |
| Sprite | 12/1,0 |
| Fanta | 12/1,0 |
| Fanta Limette | 12/1,0 |
| Fanta Fresh Lemon | 12/1,0 |
| Mezzo Mix, | 12/1,0 |
| Kinley Bitter Lemon | 12/1,0 |
| Coca Cola | 12/0,5 |
| Fanta | 12/0,5 |
| Mezzo Mix, | 12/0,5 |
| Sprite | 12/0,5 |
| Coca Cola, | 20/0,5 |
| Coca Cola Light | 20/0,5 |
| Fanta | 20/0,5 |
| Mezzo Mix, | 20/0,5 |
| Coca Cola | 24/0,33 |
| Schwip Schwap | 20/0,5 |
| Förstina Mix | 12/0,75 |
| Förstina Mix | 12/0,5 |
| Förstina Cola | 12/0,5 |
| Frucade Cola Mix | 20/0,5 |
| Göller Cola Mix | 20/0,5 |
| Spezi | 20/0,5 |
| Hiernickel Mix | 20/0,5 |
| Atlanta Mix | 20/0,5 |
| Energy (Plöchel) | 20/0,5 |
| Oettinger Mix | 20/0,5 |
| Wernecker Ploppel | 20/0,5 |
| Saft | top ↑ |
| Atlanta ACE | 20/0,5 |
| Bayla Annanas | 6/1,0 |
| Bayla Apfelkirsch | 6/1,0 |
| Bayla Apfelsaft | 6/1,0 |
| Bayla Apfelsaft trüb | 6/1,0 |
| Bayla Banane | 6/1,0 |
| Bayla Birne | 6/1,0 |
| Bayla Blutorange | 6/1,0 |
| Bayla Florida Grappe Direktsaft | 6/1,0 |
| Bayla Florida Orange Direktsaft | 6/1,0 |
| Bayla Grapefruit | 6/1,0 |
| Bayla Maraquja | 6/1,0 |
| Bayla Multi | 6/1,0 |
| Bayla Orangensaft | 6/1,0 |
| Bayla Orange-Karotte | 6/1,0 |
| Bayla Sauerkirsch | 6/1,0 |
| Bayla Schwarzer Johannisbeer | 6/1,0 |
| Bayla Traubensaft rot/weiß | 6/1,0 |
| Fiesta ACE Power | 12/0,75 |
| Fiesta Multi Power | 12/0,75 |
| Fiesta Blutorange Power | 12/0,75 |
| Fiesta Vita Power | 12/0,75 |
| Förstina Vital 3 | 12/0,75 |
| Förstina Vital 3 | 12/0,5 |
| Förstina Vital OK Orange Karotte | 12/0,75 |
| Förstina Vital Tropic | 12/0,75 |
| Frankenfrucht Apfelsaft | 6/1,0 |
| Frankenfrucht Apfelsaft Trüb | 6/1,0 |
| Frankenfrucht Multi | 6/1,0 |
| Frankenfrucht Orangensaft | 6/1,0 |
| Frucade ACE | 20/0,5 |
| Hoffmann Apfelkirsch | 6/1,0 |
| Hoffmann Apfelsaft | 6/1,0 |
| Hoffmann Fit & Vital Multi | 6/1,0 |
| Hoffmann Orangensaft | 6/1,0 |
| HoffmannJohannisbeere | 6/1,0 |
| Huter Apfelmost | 10 Ltr. |
| Rottaler Glühwein | 6/1,0 |
| Wald Apfelsaft | 6/1,0 |
| Wald Apfelsaft trüb | 6/1,0 |
| Wald Apfelwein | 6/1,0 |
| Wald Johannisbeersaft | 6/1,0 |
| Wald Multi | 6/1,0 |
| Wald Orangensaft | 6/1,0 |
| Material | top ↑ |
| Garnituren | |
| Stehtisch | |
| Kühlschrank | |
| Sonnenschirm | |
| DLK | |
| Franz. Theke | |
| Ausschankwagen | |
| Kühlwagen | |
| Anhänger | |
| CO² | |
| Sonstiges | top ↑ |
| Ficken |
